GANAPATHY LAYOUT
CHERLOPALLI
A perfect blend of convenience and potentialβjust 9km from Chittoor Bus Stand, 300m from Bangalore-Tirupati Bypass, and surrounded by thriving residential areas. Ideal for your next investment or dream home. π°π
PROJECT HIGHLIGHTS
Prime Property for Sale in Ganapathi Layout, Cherlopalli, Chittoor.Β
π *Features:
– π Just 9km from Chittoor Bus Stand
– π Surrounded by homes, apartments, and rental income properties
– π« Nearby schools and colleges
– π£ Only 300m from Bangalore to Tirupathi Bypass
– π‘ Ready to occupy
– π° Best Market Price for Sale
– β 100% Legal Opinions Available
π― *Amenities Include:
– π 30ft Wide Road
– π° Grand Entrance Arch
– π° Each Plot Equipped with Water Pipeline
– π§ Underground Drainage System
– π‘ Secured with Compound Wall
π Invest smart, build your future! π
GANAPATHI LAYOUT,CHERLOPALLI
GANAPATHI LAYOUT.
PLOT NO | EXTENTΒ | STATUS |
1 | 1003 | |
2 | 1492 | |
3 | 1445 | |
4 | 1381 | |
5 | 1313 | |
6 | 1240 | |
7 | 1160 | |
8 | 986 | REGISTERED |
9 | 1584 | |
10 | 1535 | |
11 | 1416 | |
12 | 1182 | |
13 | 1671 | |
14 | 1865 | |
15 | 1837 | REGISTERED |
16 | 936 | REGISTERED |
17 | 914 | REGISTERED |
18 | 1693 | |
19 | 1575 | REGISTERED |
20 | 2250 | REGISTERED |
21 | 1350 | REGISTERED |
22 | 1350 | REGISTERED |
23 | 1350 | REGISTERED |
24 | 1350 | REGISTERED |
25 | 1350 | REGISTERED |
26 | 1350 | |
27 | 1350 | |
28 | 1006 | |
29 | 956 | |
30 | 1200 | |
31 | 1200 | |
32 | 1200 | |
33 | 1200 | |
34 | 1200 | |
35 | 1200 | |
36 | 1200 | |
37 | 1200 | |
38 | 1400 | REGISTERED |
39 | 1832 | |
40 | 2506 | REGISTERED |
41 | 1575 | REGISTERED |
42 | 2250 | REGISTERED |
43 | 1350 | REGISTERED |
44 | 1350 | REGISTERED |
45 | 1350 | REGISTERED |
46 | 1350 | REGISTERED |
47 | 1350 | REGISTERED |
48 | 1350 | REGISTERED |
49 | 1350 | REGISTERED |
50 | 1195 | |
51 | 1135 | |
52 | 1200 | |
53 | 1200 | |
54 | 1200 | |
55 | 1200 | |
56 | 1200 | |
57 | 1200 | |
58 | 1200 | REGISTERED |
59 | 2000 | REGISTERED |
60 | 1400 | REGISTERED |
61 | 2045 | REGISTERED |
62 | 874 | |
62A | 563 | |
63 | 2088 | |
64 | 1944 | |
65 | 1912 | |
66 | 1869 | |
67 | 1811 | |
68 | 1764 | |
69 | 1794 |
Location
- PROPERTY LOCATION ( CHECK WITH VIEW LARGER MAP)